Dans des conditions météos plus que limite à Penfeld, les 250 traileurs engagés ont du faire face à des bourrasques de vents et de pluie sur le circuit de 15km, jugé technique et un terrain rendu exigeant avec la boue. Cela n’a pas empêché David Géléoc (Semelles de Vent de Bohars) de s’imposer chez lui. Mais sa victoire n’a pas été simple du tout ! Durant toute la course, il a bataillé dur avec Gaël Lamour (Défi Mathieu Craft) et tout s’est joué dans les derniers hectomètres, et à la cuisse, David a eu le meilleur sur Gaël.

Nom & Prénom | Doss. | Cat. | Ville / Club | Temps Officiel | Clsmt | Temps Réel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
🥇 | GELEOC David | 147 | SE | SEMELLES DE VENT BOHARS | 00:57:17 | – | – |
🥈 | LAMOUR Gael | 410 | M0 | DEFI MATHIEU CRAFT | 00:57:28 | – | – |
🥉 | LAMOUR Xavier | 215 | M1 | SPORT 2000 ST RENAN | 00:58:57 | – | – |
4 | BRENEOL Anthony | 422 | SE | COURIR SUR BREST | 01:00:03 | – | – |
5 | PIQUES Valentin | 76 | SE | BREST (29200) | 01:00:08 | – | – |
6 | LEMASSON Victor | 47 | SE | BREST TRIATHLON | 01:00:08 | – | – |
7 | PELLE Anthony | 161 | M1 | DEFI MATTHIEU CRAFF | 01:00:14 | – | – |
8 | SERO Luc | 164 | M0 | PLUGUFFAN FOOTING | 01:00:20 | – | – |
9 | CHARRETEUR Nicolas | 364 | M1 | STADE BRESTOIS | 01:01:08 | – | – |
10 | ROUE Xavier | 97 | SE | LANDEDA (29870) | 01:01:13 | – | – |
11 | BREHELIN Stephane | 221 | M1 | PLUGUFFAN FOOTING | 01:01:51 | – | – |
12 | LAOT Pierre Yves | 21 | SE | LA FOULEE RENANAISE | 01:01:52 | – | – |
13 | PIEDBOIS Maximilien | 139 | M1 | PLOUGASTEL DAOULAS (29470.. | 01:03:02 | – | – |
14 | DELEHAYE Morgan | 385 | ES | 01:03:05 | – | – | |
15 | CAROFF Dominique | 43 | M2 | PAC MAC | 01:03:39 | – | – |
16 | SIMON Nicolas | 156 | M2 | PAC MAC | 01:03:46 | – | – |
17 | ROUE Patrick | 95 | M1 | LANDEDA (29870) | 01:03:55 | – | – |
18 | JEAUREAU Aurelien | 383 | M1 | QUIMPER TRIATHLON | 01:04:16 | – | – |
19 | SCHMITT Christophe | 174 | M0 | LA FOULEE RENANAISE | 01:04:36 | – | – |
20 | CORNEC Florent | 114 | M0 | KOALA | 01:05:06 | – | – |
21 | CAER Sebastien | 130 | M0 | LA JOIE DE COURIR PLABENN.. | 01:05:29 | – | – |
22 | DRUGMANNE Guillaume | 27 | SE | BREST (29200) | 01:06:17 | – | – |
23 | QUIMBERT Erwann | 104 | M0 | TEAM BAD | 01:06:17 | – | – |
24 | BOCQUEL Cyril | 142 | M0 | IROISE VT’TRAIL PLOUGONVE.. | 01:06:31 | – | – |
25 | CHAUVIN Jeremy | 149 | SE | ES CORSEN | 01:06:32 | – | – |
26 | MIEL Maelic | 388 | M0 | ASSO FANCH READER | 01:06:38 | – | – |
27 | BERTHOU Gael | 74 | SE | BREST (29200) | 01:06:40 | – | – |
28 | TREGUER Guillaume | 19 | SE | COURIR A BOURG BLANC | 01:06:48 | – | – |
29 | QUEMENEUR Patrice | 209 | M2 | GUILERS (29820) | 01:06:49 | – | – |
30 | DUTHU Vincent | 52 | M2 | LES CAVALEURS PLMCB BREST | 01:06:59 | – | – |
31 | LE QUERE Regis | 94 | M2 | LAMPAUL PLOUARZEL (29810) | 01:07:13 | – | – |
32 | KERJEAN Ronan | 145 | M1 | AS PLOUGUIN | 01:07:34 | – | – |
33 | CASTEL Anthony | 48 | M0 | LA FOULEE RENANAISE | 01:07:56 | – | – |
34 | GANNERAY Guillaume | 17 | SE | SEMELLES DE VENT BOHARS | 01:08:04 | – | – |
35 | LE GALL Bruno | 366 | M4 | PACMAC | 01:08:07 | – | – |
36 | HABASQUE Romain | 18 | SE | COURIR A BOURG-BLANC | 01:08:08 | – | – |
37 | LECUISINIER Aurelien | 81 | SE | DOUARNENEZ – TREBOUL (291.. | 01:08:09 | – | – |
38 | ABIVEN Gwenael | 129 | SE | PLABENNEC (29860) | 01:08:17 | – | – |
39 | CLOAREC Frederic | 189 | M2 | TAULE (29670) | 01:08:20 | – | – |
40 | THOMAS Mickael | 69 | M0 | BREST (29200) | 01:08:21 | – | – |
41 | LE GUILLOUX Romain | 89 | SE | GUIPAVAS (29490) | 01:08:24 | – | – |
42 | RUMEN Killian | 167 | ES | SCRIGNAC (29640) | 01:08:24 | – | – |
43 | NONNOTTE Stephane | 1 | M2 | BLES D’OR GOUESNOU | 01:08:38 | – | – |
44 | LE GALLIC Thibault | 71 | SE | PAYS DE BREST ATHLETISME | 01:08:48 | – | – |
45 | ENGLAND Barry | 119 | M3 | LA FOULEE RENANAISE | 01:09:10 | – | – |
46 | JACQUET Matthias | 182 | SE | TEAM BAD | 01:09:16 | – | – |
47 | KNAB Nicolas | 409 | M1 | MILIZAC | 01:09:23 | – | – |
48 | BARANTON Fabrice | 117 | M2 | PAC MAC | 01:09:24 | – | – |
49 | COADOU Jean-luc | 180 | M2 | ST RENAN (29290) | 01:09:28 | – | – |
50 | SCOAZEC Virginie | 365 | SE | COURIR SUR BREST | 01:09:31 | – | – |
51 | DORE Nicolas | 29 | M0 | COURIR SUR BREST | 01:09:51 | – | – |
52 | MUSCAT Audrey | 49 | M0 | BREST GOELOPEURS | 01:09:52 | – | – |
53 | CORRE Laurent | 187 | M2 | ST RENAN (29290) | 01:10:14 | – | – |
54 | MERCEL Mikael | 146 | M0 | AS PLOUGUIN | 01:10:20 | – | – |
55 | PHELEPP Yoann | 84 | ES | BLES DOR GOUESNOU | 01:10:35 | – | – |
56 | LIBOUBAN Thomas | 177 | M0 | LES FADAS DU MATIN ST-REN.. | 01:10:37 | – | – |
57 | JEZEGOU Fabien | 411 | SE | LANDERNEAU | 01:10:42 | – | – |
58 | HENRIO Gaetan | 7 | M1 | GUILERS (29820) | 01:11:01 | – | – |
59 | LECOMPTE Brian | 60 | SE | BREST (29200) | 01:11:02 | – | – |
60 | DROUINEAU Ludovic | 38 | M1 | TEAM BAD | 01:11:14 | – | – |
61 | BEBIN Pierre-emmanuel | 178 | M0 | LORIENT TRIATHLON FLK | 01:11:14 | – | – |
62 | LE GALL David | 428 | M0 | PLOUZANE | 01:11:46 | – | – |
63 | PLAINEAU Jean-luc | 203 | M4 | LES CAVALEURS PLMCB BREST | 01:11:48 | – | – |
64 | GELEBART Didier | 404 | M3 | LE RELECQ-KERHUON | 01:11:49 | – | – |
65 | POTIER Marc | 155 | M0 | PAC-MAC | 01:11:51 | – | – |
66 | PERSON Christophe | 219 | M1 | PLOUZANE (29280) | 01:11:53 | – | – |
67 | CORNOU Eric | 433 | M1 | PLOUZANE | 01:11:54 | – | – |
68 | LE GALL Anthony | 115 | M1 | STADE LESNEVEN | 01:11:57 | – | – |
69 | MOALIC Pierre-yves | 90 | M0 | GUIPAVAS (29490) | 01:12:15 | – | – |
70 | CESSON Michel | 412 | M0 | FOULEE RENNANAISE | 01:12:18 | – | – |
71 | KEREBEL Fabien | 175 | M0 | LA TEAM DU 84 | 01:12:19 | – | – |
72 | LAVANANT Arnaud | 407 | M1 | BREST GOELOPEURS | 01:12:23 | – | – |
73 | BERNARD David | 45 | M1 | GUIPVTT | 01:12:43 | – | – |
74 | DESANGLOIS Steve | 367 | M2 | BREST | 01:12:46 | – | – |
75 | JACOB Emmanuelle | 389 | SE | ASSO FANCH READER | 01:12:53 | – | – |
76 | JAOUEN Dominique | 140 | M1 | AGP PLOUGONVELIN | 01:12:54 | – | – |
77 | LOUARN Eric | 120 | M2 | MILIZAC (29290) | 01:13:15 | – | – |
78 | LE GAT Roland | 122 | M0 | LA FOULEE RENANAISE | 01:13:17 | – | – |
79 | COZIEN Franck | 128 | M1 | LA JOIE DE COURIR PLABENN.. | 01:13:34 | – | – |
80 | COATRIEUX Frederic | 123 | M2 | LA FOULEE RENANAISE | 01:13:34 | – | – |
81 | CUDENNEC Fabien | 136 | SE | PLOUEDERN (29800) | 01:13:35 | – | – |
82 | TROADEC Cedric | 191 | M0 | TEAM TRAIL ABER BENOIT | 01:13:35 | – | – |
83 | LE CLECH Thery | 192 | SE | TREGLONOU (29870) | 01:13:48 | – | – |
84 | ANGUIL Jerome | 22 | M0 | COURIR A BOURG BLANC | 01:13:52 | – | – |
85 | LE STUM Eric | 3 | M3 | CAP NAVAL | 01:13:54 | – | – |
86 | MUDERHWA Elodie | 2 | SE | SEMELLES DE VENT BOHARS | 01:13:59 | – | – |
87 | BODOLEC Vanessa | 184 | M0 | LA FOULEE RENANAISE | 01:14:29 | – | – |
88 | FILY Franck | 405 | M0 | FOULEE RENNANAISE | 01:14:29 | – | – |
89 | LE JEUNE Thierry | 363 | M2 | LAMPAUL PLOUARZEL | 01:14:43 | – | – |
90 | FEGAR Simon | 430 | M0 | GUILERS | 01:15:03 | – | – |
91 | LICHOU Jacques | 341 | M2 | STADE LESNEVEN | 01:15:03 | – | – |
92 | GUICHAOUA Alexandre | 112 | SE | LE JUCH (29100) | 01:15:05 | – | – |
93 | HERBEL Yannick | 429 | M3 | PAC-MAC | 01:15:06 | – | – |
94 | DORE Patricia | 207 | M2 | GOUESNACH (29950) | 01:15:07 | – | – |
95 | PAUL Gilbert | 421 | M3 | PLOUGASTEL | 01:15:08 | – | – |
96 | LHARIDON Frederic | 111 | M1 | AS BIBUS | 01:15:21 | – | – |
97 | DOZIAS Gautier | 50 | SE | BREST (29200) | 01:15:37 | – | – |
98 | RAGUENES Ronan | 134 | SE | LA TEAM DU 84 | 01:15:41 | – | – |
99 | BERGOT Bruno | 20 | M2 | LA JOIE DE COURIR PLABENN.. | 01:15:51 | – | – |
100 | GHESTIN Anthony | 14 | SE | AULNOY LEZ VALENCIENNES (.. | 01:15:52 | – | – |
101 | SIMON Alain | 382 | M2 | STADE LESNEVIEN | 01:16:02 | – | – |
102 | TUAL Olivier | 78 | M1 | CSLGTV CHATEAULIN | 01:16:05 | – | – |
103 | L’HOSTIS Florent | 87 | SE | GUIPAVAS (29490) | 01:16:18 | – | – |
104 | JUNKER Stephanie | 62 | M1 | S/L ES CORSEN | 01:16:21 | – | – |
105 | TANGUY Gwendal | 110 | M2 | PAC MAC | 01:16:32 | – | – |
106 | DOZIAS Marion | 166 | SE | ROUEN (76000) | 01:16:33 | – | – |
107 | LE HUIDOUX Fabrice | 28 | M2 | BREST (29200) | 01:16:38 | – | – |
108 | ANDRE Daniel | 213 | M4 | LEUHAN (29390) | 01:16:40 | – | – |
109 | MARHIC Benoit | 211 | M3 | LANNILIS (29870) | 01:16:59 | – | – |
110 | SEGALEN Loic | 157 | SE | PLOUZANE (29280) | 01:17:00 | – | – |
111 | JESTIN Mathieu | 61 | M0 | BREST (29200) | 01:17:28 | – | – |
112 | CADIOU Enora | 183 | SE | ST RENAN (29290) | 01:17:34 | – | – |
113 | CORRE Philippe | 124 | M3 | AS BIBUS | 01:17:54 | – | – |
114 | DOUSSAL Patrice | 116 | M6 | LOCMARIA PLOUZANE (29280) | 01:18:01 | – | – |
115 | MONFORT Jean-louis | 165 | M3 | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 01:18:03 | – | – |
116 | OLLIVIER David | 107 | M0 | LANNILIS (29870) | 01:18:05 | – | – |
117 | ABARNOU Jean-luc | 220 | M3 | CSE NAVAL GROUP | 01:18:06 | – | – |
118 | KEROUANTON Sonia | 91 | M0 | LA TEAM DU 84 | 01:18:10 | – | – |
119 | RICHARD Yann | 171 | M1 | ST MARTIN DES CHAMPS (296.. | 01:18:12 | – | – |
120 | BOIS Jean-fred | 57 | M0 | BREST (29200) | 01:18:14 | – | – |
121 | PICHON Philippe | 83 | M4 | GOUESNOU (29850) | 01:18:19 | – | – |
122 | BROUDIC Hugues | 5 | M3 | GUILERS (29820) | 01:18:37 | – | – |
123 | PIRIOU Nicolas | 127 | M1 | LA JOIE DE COURIR PLABENN.. | 01:18:55 | – | – |
124 | MOISA Jim | 77 | SE | CHAMBOIS (61160) | 01:19:14 | – | – |
125 | HALL Jean-luc | 31 | M5 | LEGION ST PIERRE RUNNING | 01:19:15 | – | – |
126 | PETTON Philippe | 168 | M2 | COURIR A SAINT DIVY | 01:19:15 | – | – |
127 | TOULLEC Gaetan | 159 | SE | PLOUZANE (29280) | 01:19:15 | – | – |
128 | FOUQUERAY Pascal | 34 | M4 | LES CAVALEURS PLMCB BREST | 01:19:20 | – | – |
129 | BLEAS Alain | 216 | M3 | LA FOULEE RENANAISE | 01:19:51 | – | – |
130 | LE PAPE Alan | 387 | M0 | GUIPAVAS OXYGENE | 01:19:55 | – | – |
131 | POULIQUEN Yvan | 406 | M3 | ASPB | 01:19:56 | – | – |
132 | CALZAS Michel | 370 | M3 | LOC MARIA PLOUZANE | 01:20:07 | – | – |
133 | TOANEN Denis | 86 | M3 | BREST GOELOPEURS | 01:20:08 | – | – |
134 | HASCOET Sylviane | 205 | M3 | CHATEAULIN (29150) | 01:20:13 | – | – |
135 | DE PAULIS Regis | 16 | M3 | BOHARS (29820) | 01:20:13 | – | – |
136 | BALCON Dorian | 153 | SE | LA JOIE DE COURIR PLABENN.. | 01:20:23 | – | – |
137 | RALON David | 361 | M3 | ASSO PL CAVALE BLANCHE | 01:20:24 | – | – |
138 | NICOLAS Magali | 4 | M2 | GUILERS (29820) | 01:20:28 | – | – |
139 | DECOMBAS Bruno | 368 | M6 | LA FOULLEE RENNANAISE | 01:20:31 | – | – |
140 | LAYOUR Fabrice | 426 | M2 | LE CLOITRE ST THEGONNEC | 01:20:31 | – | – |
141 | JEAN Ludovic | 36 | M1 | BREST (29200) | 01:20:34 | – | – |
142 | KARSENTY Florent | 144 | M2 | PLOUGUIN (29830) | 01:20:48 | – | – |
143 | MORVAN Christelle | 154 | M2 | LA JOIE DE COURIR PLABENN.. | 01:21:02 | – | – |
144 | LE GAC Jean-claude | 126 | M2 | LA JOIE DE COURIR PLABENN.. | 01:21:12 | – | – |
145 | EURIN Adeline | 93 | M0 | ES CORSEN | 01:21:16 | – | – |
146 | LE ROUX Sylvain | 143 | M2 | ES CORSEN | 01:21:17 | – | – |
147 | JAOUEN Claude | 185 | M5 | LA FOULEE RENANAISE | 01:21:25 | – | – |
148 | QUEOURON Bruno | 342 | M3 | PLOUDALMEZEAU | 01:21:26 | – | – |
149 | BOULCH Xavier | 217 | M2 | PLOUGONVELIN (29217) | 01:21:31 | – | – |
150 | PELLE Mael | 152 | ES | LA JOIE DE COURIR PLABENN.. | 01:21:34 | – | – |
151 | ROOS Laurent | 106 | M2 | LANNILIS (29870) | 01:21:36 | – | – |
152 | BRENNER Sebastien | 188 | M1 | LA FOULEE RENANAISE | 01:21:39 | – | – |
153 | PIPELIER Yannick | 58 | M1 | BREST (29200) | 01:21:40 | – | – |
154 | KERNIVINEN Jean-pierre | 64 | M6 | BREST GOELOPEURS | 01:21:43 | – | – |
155 | JESTIN Melanie | 401 | M0 | LES BLES D’OR GOUESNOU | 01:21:51 | – | – |
156 | CAILLEAU Julien | 141 | M1 | AS BIBUS | 01:22:02 | – | – |
157 | GUICHOUS Frederic | 35 | M2 | LES CAVALEURS PLMCB BREST | 01:22:09 | – | – |
158 | LE CUN Christophe | 425 | M2 | GOULAN | 01:22:09 | – | – |
159 | ROUE Severine | 96 | M0 | TEAM TRAIL ABERS BENOIT | 01:22:14 | – | – |
160 | HENRY Pierre | 386 | M2 | LE CAB | 01:22:33 | – | – |
161 | BERGOT Soazig | 105 | M1 | LANNILIS (29870) | 01:22:36 | – | – |
162 | MALTIS Alain | 109 | M2 | PRESQU’ILE DE CROZON JOGG.. | 01:22:47 | – | – |
163 | DRIEU Sandra | 413 | M1 | PLOURIN | 01:23:00 | – | – |
164 | DANIEL Gilles | 79 | M4 | LEGION ST PIERRE RUNNING | 01:23:01 | – | – |
165 | AZOU Pascal | 103 | M2 | LANDIVISIAU | 01:23:02 | – | – |
166 | BERGE Claire | 193 | SE | VERSAILLES (78000) | 01:23:14 | – | – |
167 | ARGOVAL’CH Jean-jacques | 423 | M4 | LANDERNEAU | 01:23:15 | – | – |
168 | LE GRAND Eric | 12 | M1 | GUILERS (29820) | 01:23:29 | – | – |
169 | FAVE Pierre-yves | 186 | M0 | LA FOULEE RENANAISE | 01:23:31 | – | – |
170 | HILLAIREAU Jeremie | 170 | M0 | CA MORLAIX | 01:23:32 | – | – |
171 | OLIVE Eric | 88 | M4 | LA FOREST A PETITES FOULE.. | 01:23:36 | – | – |
172 | KERVEVAN Fabien | 51 | M1 | BREST (29200) | 01:23:42 | – | – |
173 | BOISGERAULT Philippe | 125 | M4 | LA JOIE COURIR PLABENNEC | 01:23:49 | – | – |
174 | GOURMELON Luc | 108 | M4 | LA FOULEE RENANAISE | 01:24:00 | – | – |
175 | CNUDDE Jacques | 206 | M3 | CHATEAULIN (29150) | 01:24:10 | – | – |
176 | TARIN Eddy | 431 | SE | BREST | 01:24:25 | – | – |
177 | PHILIPPE Carole | 42 | M2 | RUNNING CONSEIL/CSB | 01:24:27 | – | – |
178 | DUBREUIL Olivier | 92 | M0 | HOPITAL CAMFROUT (29460) | 01:24:47 | – | – |
179 | OLLIVIER Sebastien | 362 | M1 | MILIZAC | 01:25:26 | – | – |
180 | LAVANANT Etienne | 56 | SE | BREST (29200) | 01:26:02 | – | – |
181 | RIVOAL Lionel | 8 | M3 | GUILERS (29820) | 01:26:08 | – | – |
182 | BERGOT Lydie | 23 | M2 | COURIR A BOURG BLANC | 01:26:35 | – | – |
183 | GARLASCHELLI Alexandre | 148 | M0 | PLOUIGNEAU (29610) | 01:26:40 | – | – |
184 | MOISAN Daniel | 202 | M4 | COURIR A BOURG BLANC | 01:26:58 | – | – |
185 | GUENA Arnaud | 384 | M2 | PLOUDALMEZEAU | 01:27:05 | – | – |
186 | LAFON Guillaume | 39 | SE | BREST (29200) | 01:27:10 | – | – |
187 | LE ROY Yves Marie | 32 | M2 | COURIR SUR BREST | 01:27:14 | – | – |
188 | NICOLAS Olivier | 15 | M3 | CAB | 01:27:34 | – | – |
189 | GOY David | 369 | M3 | GUILERS | 01:27:50 | – | – |
190 | LE VERGE Emmanuelle | 85 | M0 | BLES D’OR GOUESNOU | 01:27:52 | – | – |
191 | CALVARIN Alexandre | 54 | M0 | BREST (29200) | 01:28:06 | – | – |
192 | COLIN Agnes | 381 | M2 | LA FOULEE RENNANAISE | 01:28:12 | – | – |
193 | TROADEC Erwan | 24 | M2 | BOURG BLANC (29860) | 01:28:23 | – | – |
194 | DREVILLON Sebastien | 9 | M1 | GUILERS (29820) | 01:29:01 | – | – |
195 | CALZAS Marcelline | 343 | M2 | LCMARIA-PLOUZANE | 01:29:34 | – | – |
196 | LE GUEN Sebastien | 169 | M0 | ST DIVY (29800) | 01:29:36 | – | – |
197 | KERVRAN Patrice | 113 | M3 | LE RELECQ KERHUON (29480) | 01:29:49 | – | – |
198 | SEGALEN Pierre-yves | 402 | M0 | LESNEVEN | 01:29:59 | – | – |
199 | BRUZE Mikael | 181 | M0 | LA FOULEE RENANAISE | 01:30:01 | – | – |
200 | KERDRAON Emilie | 37 | SE | LA TEAM DU 84 | 01:30:25 | – | – |
201 | COLIN Marine | 222 | M0 | TEAM 84 | 01:30:26 | – | – |
202 | JESTIN Mariannnick | 100 | M1 | LANDERNEAU (29800) | 01:30:26 | – | – |
203 | GUEGUEN Andre | 137 | M2 | TEAM LECLERC MORLAIX | 01:30:27 | – | – |
204 | BOUVET Laurent | 30 | M1 | BREST (29200) | 01:30:50 | – | – |
205 | PERROT Audrey | 13 | M0 | GUILERS (29820) | 01:30:53 | – | – |
206 | CHAUVIN Estelle | 40 | SE | BREST (29200) | 01:31:28 | – | – |
207 | BURGOS Cedric | 75 | SE | BREST (29200) | 01:32:22 | – | – |
208 | HENRIO Tiphaine | 33 | SE | COURIR SUR BREST | 01:33:01 | – | – |
209 | CHARTON Jacques | 162 | M1 | PLOUZANE (29280) | 01:33:03 | – | – |
210 | LE VERGE Monique | 44 | M3 | COURIR SUR BREST | 01:33:05 | – | – |
211 | BRENAUT Christian | 72 | M6 | SEMELLES DE VENT BOHARS | 01:33:07 | – | – |
212 | CASTEL Julien | 408 | SE | COURIR SUR BREST | 01:33:14 | – | – |
213 | LE PETILLON Jean-marc | 424 | M1 | BREST | 01:33:49 | – | – |
214 | BEBIN Maite | 179 | M0 | ST RENAN (29290) | 01:35:09 | – | – |
215 | GATE Christelle | 151 | M2 | LA JOIE DE COURIR PLABENN.. | 01:35:29 | – | – |
216 | PRIGENT Michel | 223 | M5 | AC LA CHAPELLE/ERDRE | 01:36:11 | – | – |
217 | CHICON Yannick | 204 | M3 | CSLGTV CHATEAULIN | 01:36:14 | – | – |
218 | PALLIER Denis | 172 | M2 | AVEL VOR RUNNING | 01:36:34 | – | – |
219 | FRAVAL Kevin | 150 | M0 | PLOURIN (29830) | 01:36:43 | – | – |
220 | CARMINATI Alexandra | 53 | M2 | LES CAVALEURS PLMCB BREST | 01:37:54 | – | – |
221 | QUEMENEUR Delphine | 133 | M2 | ES CORSEN | 01:37:59 | – | – |
222 | QUEMENEUR Bernard | 132 | M3 | ES CORSEN | 01:38:00 | – | – |
223 | ROBIN Jacques | 208 | M6 | GUILERS (29820) | 01:38:23 | – | – |
224 | CONSTANTIN Nadine | 102 | M1 | LANDIVISIAU (29400) | 01:39:13 | – | – |
225 | GUILLERM Nicolas | 82 | ES | GOUESNOU (29850) | 01:39:16 | – | – |
226 | CORRE Sebastien | 190 | M1 | TREGARANTEC (29260) | 01:39:52 | – | – |
227 | RIOUAL Marie-therese | 160 | M7 | PAC MAC | 01:39:54 | – | – |
228 | LE BAIL Patrice | 218 | M5 | PAC MAC | 01:39:55 | – | – |
229 | TOBY Eric | 427 | M3 | PAC-MAC | 01:39:56 | – | – |
230 | VALENTIN Bernard | 158 | M7 | PAC MAC | 01:39:57 | – | – |
231 | ADAM Nicolas | 25 | M0 | BREST (29200) | 01:40:13 | – | – |
232 | COCHARD Julie | 432 | M0 | BREST GOELOPEURS | 01:41:16 | – | – |
233 | JOURT Myriam | 131 | M1 | PLOUARZEL (29810) | 01:41:20 | – | – |
234 | VERBEKE Julie | 163 | M0 | PLOUZANE (29280) | 01:42:08 | – | – |
235 | GUENODEN Lydie | 176 | M1 | ES CORSEN | 01:42:09 | – | – |
236 | DARTEVEL Loic | 59 | M1 | BREST (29200) | 01:42:22 | – | – |
237 | CHAUVIN Jean-eric | 99 | M4 | LANDERNEAU (29800) | 01:42:39 | – | – |
238 | JOBIC Yannick | 68 | M5 | SEMELLES DE VENT BOHARS | 01:42:52 | – | – |
239 | BODROS Isabelle | 73 | M3 | AS BIBUS – BLES D’OR GOUE.. | 01:42:54 | – | – |
240 | VALDENAIRE Laurence | 63 | M2 | LA FOULEE RENANAISE | 01:43:04 | – | – |
241 | POUPARD Marine | 66 | SE | BREST GOELOPEURS | 01:43:05 | – | – |
242 | LE LANN Sebastien | 10 | M0 | GUILERS (29820) | 01:44:48 | – | – |
243 | MOISAN Stephanie | 67 | SE | BREST GOELOPEURS | 01:45:12 | – | – |
244 | RAMOS-PUJOL Cyrille | 65 | M2 | BREST GOELOPEURS | 01:45:12 | – | – |
245 | GRILLE Regis | 201 | M6 | COURIR A BOURG BLANC | 01:46:43 | – | – |
246 | BAIL Jean-pierre | 46 | M6 | BREST (29200) | 01:46:53 | – | – |
247 | ANDRAWOS Laura | 55 | SE | BREST (29200) | 01:49:34 | – | – |
248 | LEMOINE Agnes | 135 | SE | PLOUDALMEZEAU (29830) | 01:51:21 | – | – |
249 | LEMOINE Marie | 98 | SE | LANDERNEAU (29800) | 01:51:22 | – | – |
250 | NOVERT Gaelle | 41 | SE | BREST (29200) | 02:09:40 | – | – |

Fin de l’article